Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 4260 | 45.44% | 1904 | 20.31% | 2356 | 25.13% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1713 | 18.27% | 878 | 9.37% | 835 | 8.91% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1317 | 14.05% | 671 | 7.16% | 646 | 6.89% |
| 4 | BURUH HARIAN LEPAS | 1191 | 12.71% | 849 | 9.06% | 342 | 3.65% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 540 | 5.76% | 2 | 0.02% | 538 | 5.74% |
| 6 | KARYAWAN SWASTA | 296 | 3.16% | 197 | 2.10% | 99 | 1.06% |
| 7 | WIRASWASTA | 141 | 1.50% | 108 | 1.15% | 33 | 0.35% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 55 | 0.59% | 25 | 0.27% | 30 | 0.32% |
| 9 | PENSIUNAN | 48 | 0.51% | 41 | 0.44% | 7 | 0.07% |
| 10 | PERANGKAT DESA | 21 | 0.22% | 17 | 0.18% | 4 | 0.04% |
| 11 | GURU | 18 | 0.19% | 5 | 0.05% | 13 | 0.14% |
| 12 | PEDAGANG | 15 | 0.16% | 4 | 0.04% | 11 | 0.12% |
| 13 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0.11% | 4 | 0.04% | 6 | 0.06% |
| 14 | SOPIR | 9 | 0.10% | 9 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 15 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 5 | 0.05% | 0 | 0.00% | 5 | 0.05% |
| 16 | TUKANG JAHIT | 4 | 0.04% | 1 | 0.01% | 3 | 0.03% |
| 17 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0.04% | 4 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 18 | PETERNAK | 4 | 0.04% | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% |
| 19 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0.04% | 4 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 20 | TUKANG KAYU | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 21 | PERDAGANGAN | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
| 22 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 23 | SENIMAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 24 | LAINNYA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 25 | PERAWAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 26 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 27 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 28 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 29 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 9374 | 100% | 4578 | 48.84% | 4796 | 51.16% | |
Lokasi Giripurwo
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Apel Pagi, BERSAMA KKN UIN SUNANKALIJAGA DAN KKN UNY
- Penyerahan Mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Angkatan 120 di Kalurahan Giripurwo
- PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS GURU PAUD DAN GURU TPA SE-KALURAHAN GIRIPURWO
- PEMBERIAN PMT UNTUK BALITA DI KALURAHAN GIRIPURWO
- MUSKAL RKPKal TAHUN ANGGARAN 2027
- APEL PAGI SENIN 29 JUNI 2026
- FESTIVAL DOLANAN ANAK KALURAHAN GIRIPURWO















