Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUBAR | WASRI | 10 | 330 | 1106 | 535 | 571 |
| 2 | GUMBENG | SUPARMIN | 8 | 193 | 661 | 317 | 344 |
| 3 | JLUMBANG | NOVA HARYA SAPUTRO | 6 | 181 | 602 | 277 | 325 |
| 4 | KACANGAN | SUPARDI | 8 | 197 | 642 | 313 | 329 |
| 5 | KARANGNONGKO | SUMARYADI | 8 | 223 | 701 | 335 | 366 |
| 6 | KLAMPOK | MARGONO | 16 | 475 | 1586 | 769 | 817 |
| 7 | SUMUR | RATNO WIYADI | 12 | 392 | 1276 | 646 | 630 |
| 8 | TEMON | TUKIJAN | 8 | 197 | 648 | 328 | 320 |
| 9 | TLOGOWARAK | TUMIJAN | 7 | 278 | 942 | 462 | 480 |
| 10 | WIDORO | TRI TUTI BUDISANTOSA | 15 | 389 | 1208 | 595 | 613 |
| TOTAL | 98 | 2855 | 9372 | 4577 | 4795 | ||
Lokasi Giripurwo
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














