PERDES NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN APBDES 2017
18 Oktober 2017 11:01:12 WIB
<tr style="height: 7px;"
Lampiran Peraturan Desa Giripurwo Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan APBDes 2017 | |||||||||||
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GIRIPURWO | |||||||||||
TAHUN ANGGARAN 2017 | |||||||||||
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | KETERANGAN | |||||||
SEBELUM | SESUDAH | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1. | PENDAPATAN | ||||||||||
1.1 | Pendapatan Asli Desa | 11,100,000 | 20,100,000 | 9,000,000 | |||||||
- | |||||||||||
1.2 | Pendapatan Tranfer | - | |||||||||
1.2.1 | Dana Desa dari APBN | 1,131,869,300 | 1,131,869,300 | - | |||||||
1.2.2 | Bagi Hasil Pajak dan Restribusi | 60,323,500 | 60,323,500 | - | |||||||
1.2.3 | Alokasi Dana Desa | 823,784,100 | 823,784,100 | - | |||||||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,027,076,900 | 2,036,076,900 | 9,000,000 | ||||||||
- | |||||||||||
2. | BELANJA | - | |||||||||
2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 662,391,600 | 687,618,600 | 25,227,000 | |||||||
2.1.1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 348,446,600 | 335,516,600 | (12,930,000) | |||||||
2.1.2 | Tunjangan dan Operasional BPD | 23,270,000 | 22,550,000 | (720,000) | |||||||
2.1.3 | Operasional Pemerintah Desa | 57,978,000 | 90,164,900 | 32,186,900 | |||||||
2.1.4 | Penyedia Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja | 2,900,000 | 3,750,000 | 850,000 | |||||||
2.1.5 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Desa | 600,000 | 620,000 | 20,000 | |||||||
2.1.6 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2,000,000 | - | (2,000,000) | |||||||
2.1.7 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4,500,000 | 2,250,000 | (2,250,000) | |||||||
2.1.8 | Pembangunan Gedung Kantor | 16,840,000 | 16,511,500 | (328,500) | |||||||
2.1.11 | Pengadaan Peralatan Kerja | 34,732,000 | 20,702,000 | (14,030,000) | |||||||
2.1.14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 2,585,000 | 2,581,000 | (4,000) | |||||||
2.1.15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas | 2,205,000 | 2,832,000 | 627,000 | |||||||
2.1.22 | Operasional RT/RW | 40,605,000 | 40,446,000 | (159,000) | |||||||
2.1.23 | Operasional PKK | 14,340,000 | 13,840,000 | (500,000) | |||||||
2.1.24 | Operasional LPMD | 4,940,000 | 4,740,000 | (200,000) | |||||||
2.1.25 | Operasional karangtaruna | 2,940,000 | 2,940,000 | - | |||||||
2.1.26 | Pengadaan Seragam/Pakaian Dinas | 6,650,000 | 7,035,000 | 385,000 | |||||||
2.1.28 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 500,000 | - | (500,000) | |||||||
2.1.29 | Penyusunan Monografi Desa | 905,000 | 905,000 | - | |||||||
2.1.30 | Penyusunan Profil Desa | 3,650,000 | 3,650,000 | - | |||||||
2.1.31 | Pendataan Profil Penduduk Desa | 550,000 | 550,000 | - | |||||||
2.1.32 | Pengelolaan SID | 3,690,000 | 1,645,000 | (2,045,000) | |||||||
2.1.34 | Penyusunan Rancangan Perdes RKPDes | 1,620,000 | 1,620,000 | - | |||||||
2.1.36 | Perubahan RKPDes | 2,720,000 | - | (2,720,000) | |||||||
2.1.38 | Penyelenggaraan Musdes | 6,650,000 | 6,650,000 | - | |||||||
2.1.39 | Penyelenggaraan Musrenbangdes | 5,650,000 | 5,250,000 | (400,000) | |||||||
2.1.40 | Penyusunan Rancangan Perdes APBDes | 4,322,500 | 4,165,000 | (157,500) | |||||||
2.1.41 | Penyusunan Rancangan Perdes Perubahan APBDes | 4,322,500 | 4,165,000 | (157,500) | |||||||
2.1.42 | Penyusunan Laporan Kauangan Bulanan | 6,650,000 | 7,970,000 | 1,320,000 | |||||||
2.1.43 | Penyusunan Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan | 3,022,500 | 2,783,900 | (238,600) | |||||||
2.1.44 | Inventarisasi Kekayaan/Aset Desa | 2,700,000 | 2,700,000 | - | |||||||
2.1.45 | Penyusunan Rancangan Perdes Pengelolaan | 2,622,500 | 2,622,500 | - | |||||||
2.1.46 | Penyusunan Rancangan Perdes Pungutan Desa | 2,442,500 | 1,954,200 | (488,300) | |||||||
2.1.47 | Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/PBB | 3,650,000 | 3,750,000 | 100,000 | |||||||
2.1.53 | Pengisian Perangkat Desa | 23,450,000 | 51,225,000 | 27,775,000 | |||||||
2.1.58 | Penyusunan Rancangan Perdes SOTK | 4,482,500 | 4,482,500 | - | |||||||
2.1.61 | Penyusunan Tukar TKD | 2,800,000 | 2,800,000 | - | |||||||
2.1.62 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 982,500 | 849,000 | (133,500) | |||||||
2.1.63 | Monev Pelaksanaan Pembangunan | 4,475,000 | 3,100,000 | (1,375,000) | |||||||
2.1.64 | Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip | 3,250,000 | 4,250,000 | 1,000,000 | |||||||
2.1.65 | Penyusunan Rancangan Perdes Daftar Kewenangan Desa | 1,752,500 | 1,862,500 | 110,000 | |||||||
2.1.66 | Penyusunan Rancangan Perdes Desa Pemanfaatan TKD | - | 2,190,000 | 2,190,000 | |||||||
2.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 962,613,300 | 950,091,800 | (12,521,500) | |||||||
2.2.4 | Insentif Tendik Paud | 37,501,300 | 37,501,300 | - | |||||||
2.2.20 | Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman | 217,535,000 | 214,221,500 | (3,313,500) | |||||||
2.2.21 | Pembangunan Talud/Turab Jalan Desa | 263,011,000 | 260,468,250 | (2,542,750) | |||||||
2.2.27 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan pemukiman | 126,850,000 | 117,417,500 | (9,432,500) | |||||||
2.2.48 | Pembangunan Kios Desa | 147,106,000 | 145,345,750 | (1,760,250) | |||||||
2.2.49 | Pembangunan JUT | 103,910,000 | 102,805,000 | (1,105,000) | |||||||
2.2.58 | Pembangunan Taman Desa | - | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||||
2.2.62 | Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak | 3,075,000 | - | (3,075,000) | |||||||
2.2.63 | Penyuluhan Pemberantasan Penyakin Menular | 1,150,000 | - | (1,150,000) | |||||||
2.2.68 | Pembinaan dan Pengembangan Posyandu | 48,600,000 | 47,100,000 | (1,500,000) | |||||||
2.2.69 | Pengembangan Desa Siaga | 13,875,000 | 17,232,500 | 3,357,500 | |||||||
2.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 170,758,200 | 175,885,200 | 5,127,000 | |||||||
2.3.1 | Pembinaan RT dan RW | 3,850,000 | 3,025,000 | (825,000) | |||||||
2.3.2 | Pembinaan PKK | 22,025,000 | 22,025,000 | - | |||||||
2.3.3 | Pelaksanaan Hari Besar Nasional | 4,000,000 | 4,000,000 | - | |||||||
2.3.4 | Pembinaan Linmas | 12,150,000 | 12,150,000 | - | |||||||
2.3.5 | Pengembangan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Alam | 3,500,000 | 3,055,000 | (445,000) | |||||||
2.3.6 | Pengadaan Peralatan Pendukung keamanan dan ketertiban | 6,480,000 | 6,480,000 | - | |||||||
2.3.11 | Pembinaan Pemuda dibidang Olehraga | 5,600,000 | 6,500,000 | 900,000 | |||||||
2.3.16 | Penyelenggaraan Kompetisi Olehraga | 16,434,700 | 16,434,700 | - | |||||||
2,3,22 | Optimalisasi Peran TKPKDes | 5,656,000 | 5,656,000 | - | |||||||
2.3.27 | Pelaksanaan Upacara Adat Daerah | 13,700,000 | 16,450,000 | 2,750,000 | |||||||
2.3.28 | Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya | - | 3,900,000 | 3,900,000 | |||||||
2.3.29 | Pelaksanaan Gelar Seni Budaya Daerah | 55,075,000 | 55,012,500 | (62,500) | |||||||
2.3.30 | Pengembangan Sosial keagamaan | 5,712,500 | 4,650,000 | (1,062,500) | |||||||
2.3.31 | Pemberian Stimulan Kegiatan Keagamaan | 16,575,000 | 16,547,000 | (28,000) | |||||||
- | |||||||||||
2.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 320,979,300 | 311,666,800 | (9,312,500) | |||||||
2.4.3 | Pelatihan Aparatur pemerintah Desa | 1,405,000 | 1,405,000 | - | |||||||
2.4.6 | Pembinaan LPMD/LPMP | 5,225,000 | 5,225,000 | - | |||||||
2.4.7 | Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong | 15,000,000 | 15,000,000 | - | |||||||
2.4.8 | Pembinaan KPMD | 1,800,000 | 1,800,000 | - | |||||||
2.4.10 | Pemberian Stimulan Pembangunan Infrastruktur Padukuhan | 223,890,500 | 224,846,500 | 956,000 | |||||||
2.4.16 | Pelaksanaan Kursus/Pelatihan Ketrampilan | 15,560,000 | 15,560,000 | - | |||||||
2.4.17 | Pembentukan dan Pengembangan BUMDES | 13,900,000 | 5,621,500 | (8,278,500) | |||||||
2.4.23 | Pengembangan Kelompok Perikanan dan Pertanian | 10,000,000 | 10,000,000 | - | |||||||
2.4.30 | Pelaksanaan Pameran Pembangunan/Produk Masyarakat | 4,138,800 | 2,148,800 | (1,990,000) | |||||||
2.4.43 | Pembinaan kader Kesehatan/KB | 26,940,000 | 26,940,000 | - | |||||||
2.4.43 | Pembinaan kelompok-Kelompok Bina keluarga | 3,120,000 | 3,120,000 | - | |||||||
- | |||||||||||
2.5 | Bidang Tak Terduga | 3,000,000 | 3,065,000 | 65,000 | |||||||
2.5.1 | Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam | 1,000,000 | 1,065,000 | 65,000 | |||||||
2.5.2 | Kegiatan Penanggulangan Bencana Sosial | 1,000,000 | 1,000,000 | - | |||||||
2.5.3 | Kegiatan penanggulangan Kajadian Luar Biasa/Wabah | 1,000,000 | 1,000,000 | - | <
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan KomentarPencarianKomentar TerkiniStatistik Kunjungan
|