Profil Potensi Desa
30 April 2014 17:23:24 WIB
- a. Jumlah Penduduk
Jumlah jiwa |
9546 |
orang |
Jumlah laki-laki |
4348 |
orang |
Jumlah perempuan |
4550 |
orang |
Jumlah Kepala Keluarga |
2769 |
KK |
- b. Tingkat Pendidikan
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan |
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 3249 | 1456 | 1793 |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 798 | 394 | 404 |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2292 | 1167 | 1125 |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1646 | 813 | 833 |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 795 | 456 | 339 |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 23 | 12 | 11 |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 19 | 12 | 7 |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 67 | 33 | 34 |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 2 | 0 |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 7 | 3 | 4 |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0 | 0 |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0 | 0 |
BELUM MENGISI | 648 | 0 | 0 | |
TOTAL | 9546 | 4348 | 4550 |
- c Mata Pencaharian
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan |
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1413 | 711 | 702 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 405 | 1 | 404 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1260 | 637 | 623 |
4 | PENSIUNAN | 28 | 26 | 2 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 56 | 35 | 21 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0 | 0 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 2 | 0 |
8 | PERDAGANGAN | 1 | 0 | 1 |
9 | PETANI/PERKEBUNAN | 4275 | 1932 | 2343 |
10 | PETERNAK | 3 | 2 | 1 |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 |
12 | INDUSTRI | 0 | 0 | 0 |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0 | 0 |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0 | 0 |
15 | KARYAWAN SWASTA | 197 | 130 | 67 |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0 | 0 |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0 | 0 |
18 | KARYAWAN HONORER | 11 | 5 | 6 |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 1043 | 727 | 316 |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 3 | 2 |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 7 | 0 | 7 |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 0 |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0 | 0 |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0 | 0 |
27 | TUKANG KAYU | 3 | 3 | 0 |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 | 0 |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0 | 0 |
30 | TUKANG JAHIT | 3 | 1 | 2 |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0 | 0 |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0 | 0 |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0 | 0 |
35 | MEKANIK | 1 | 1 | 0 |
36 | SENIMAN | 1 | 0 | 1 |
37 | TABIB | 0 | 0 | 0 |
38 | PARAJI | 0 | 0 | 0 |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0 | 0 |
42 | PENDETA | 0 | 0 | 0 |
43 | PASTOR | 0 | 0 | 0 |
44 | WARTAWAN | 0 | 0 | 0 |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0 | 0 |
46 | JURU MASAK | 0 | 0 | 0 |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0 | 0 |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0 | 0 |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0 | 0 |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 |
51 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0 | 0 |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 |
56 | GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
58 | BUPATI | 0 | 0 | 0 |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 |
60 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0 | 0 |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0 | 0 |
64 | DOSEN | 0 | 0 | 0 |
65 | GURU | 14 | 6 | 8 |
66 | PILOT | 0 | 0 | 0 |
67 | PENGACARA | 0 | 0 | 0 |
68 | NOTARIS | 0 | 0 | 0 |
69 | ARSITEK | 0 | 0 | 0 |
70 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 |
71 | KONSULTAN | 0 | 0 | 0 |
72 | DOKTER | 0 | 0 | 0 |
73 | BIDAN | 0 | 0 | 0 |
74 | PERAWAT | 0 | 0 | 0 |
75 | APOTEKER | 0 | 0 | 0 |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0 | 0 |
79 | PELAUT | 0 | 0 | 0 |
80 | PENELITI | 0 | 0 | 0 |
81 | SOPIR | 9 | 9 | 0 |
82 | PIALANG | 0 | 0 | 0 |
83 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 |
84 | PEDAGANG | 13 | 3 | 10 |
85 | PERANGKAT DESA | 19 | 16 | 3 |
86 | KEPALA DESA | 1 | 1 | 0 |
87 | BIARAWATI | 0 | 0 | 0 |
88 | WIRASWASTA | 128 | 97 | 31 |
89 | LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
BELUM MENGISI | 648 | 0 | 0 | |
TOTAL | 9546 | 4348 | 4550 |
- d. AGAMA
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan |
1 | ISLAM | 8817 | 4306 | 4511 |
2 | KRISTEN | 62 | 33 | 29 |
3 | KATHOLIK | 19 | 9 | 10 |
4 | HINDU | 0 | 0 | 0 |
5 | BUDHA | 0 | 0 | 0 |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0 | 0 |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0 | 0 |
BELUM MENGISI | 648 | 0 | 0 | |
TOTAL | 9546 | 4348 | 4550 |
1. d Status Perkawinan
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan |
1 | BELUM KAWIN | 3062 | 1614 | 1448 |
2 | KAWIN | 5215 | 2634 | 2581 |
3 | CERAI HIDUP | 98 | 27 | 71 |
4 | CERAI MATI | 523 | 73 | 450 |
BELUM MENGISI | 648 | 0 | 0 | |
TOTAL | 9546 | 4348 | 4550 |
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |
- Cegah Stunting Kalurahan Giripurwo Laksanakan Sosialisasi dan juga Pemberian PMT
- MUSIM HUJAN, KALTANA GIRIPURWO DI BANTU BPBD LAKSANAKAN PEMANGKASAN POHON DI TITIK RAWAN TUMBANG
- Musyawarah Kalurahan (MUSKal) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) T.A 2025
- Filosofi Logo 194th Gunungkidul
- Monitroing dan Evaluasi Desa Mandiri Budaya Kalurahan Giripurwo
- Peraturan Lurah Giripurwo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjaringan dan Penyaringan Pamong dan Staff
- PENGISIAN PAMONG DAN STAF PAMONG KALURAHAN GIRIPURWO